| 거래처명 | 공사장소 | 공 사 명 | 용량 | 대수 | 수행년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아세아제지㈜ | 청 원 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 30T/H | 4 | 1997 ~ 2000 |
| 전북집단에너지㈜ | 익 산 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 65T/H | 1 | 1998 ~ 2017 |
| 전북집단에너지㈜ | 익 산 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 35T/H | 1 | 1998 ~ 2017 |
| 오비맥주㈜ | 청 원 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 50T/H | 2 | 1999 ~ 2004 |
| 오비맥주㈜ | 청 원 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 3T/H | 1 | 1999 ~ 2004 |
| ㈜전주페이퍼 | 전 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정(5호기) | 120T/H | 1 | 2003 ~ 2011 |
| 한솔제지㈜ | 장 항 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 50T/H | 4 | 2003 ~ 2008 |
| 보워터코리아(유) | 대 불 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 50T/H | 3 | 2003 ~ 2014 |
| ㈜전주페이퍼 | 청 원 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 40T/H | 2 | 2003 ~ 2011 |
| ㈜전주페이퍼 | 전 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정(5호기) | 40T/H | 1 | 2003 ~ 2011 |
| LG화학㈜ | 청 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 35T/H | 2 | 2003 ~ 2017 |
| ㈜한솔홈데코 | 익 산 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 35T/H | 1 | 2003 ~ 2017 |
| ㈜전주페이퍼 | 전 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정(5호기) | 30T/H | 1 | 2003 ~ 2011 |
| 삼화제지㈜ | 청 원 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 30T/H | 2 | 2003 ~ 2008 |
| OCI㈜ | 군 산 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 30T/H | 1 | 2003 ~ 2009 |
| 한솔제지㈜ | 장 항 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 30T/H | 4 | 2003 ~ 2008 |
| 한솔홈데코㈜ | 아 산 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 30T/H | 1 | 2003 ~ 2005 |
| ㈜정.식품 | 청 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 25T/H | 2 | 2003 ~ 2017 |
| 한솔제지㈜ | 대 전 공 장 | 수관식 보일러 화학세정(혼소) | 20T/H | 1 | 2003 ~ 2017 |
| 조광피혁㈜ | 청 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 15T/H | 1 | 2003 ~ 2009 |
| 조광피혁㈜ | 청 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 10T/H | 1 | 2003 ~ 2009 |
| 삼광고하켐㈜ | 익 산 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 10T/H | 1 | 2003 ~ 2003 |
| 한화엘앤씨㈜ | 세종사업장 | 수관식 보일러 화학세정 | 10T/H | 1 | 2003 ~ 2017 |
| 남양유업㈜ | 천 안 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 10T/H | 1 | 2003 ~ 2016 |
| 동서식품㈜ | 진 천 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 10T/H | 1 | 2003 ~ 2017 |
| 한화엘앤씨㈜ | 세종사업장 | 수관식 보일러 화학세정 | 8T/H | 1 | 2003 ~ 2017 |
| 남양유업㈜ | 천 안 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 7T/H | 1 | 2003 ~ 2016 |
| 코스모정밀화학㈜ | 청 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 4T/H | 1 | 2003 ~ 2011 |
| 코스모정밀화학㈜ | 청 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 3T/H | 1 | 2003 ~ 2011 |
| 대한제지㈜ | 청 원 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 55T/H | 2 | 2004 ~ 2004 |
| 대한제지㈜ | 청 원 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 30T/H | 1 | 2004 ~ 2004 |
| 동화기업㈜ | 아 산 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 30T/H | 1 | 2004 ~ 2010 |
| 남양유업㈜ | 천안 신공장 | 수관식 보일러 화학세정 | 12T/H | 1 | 2004 ~ 2017 |
| 남양유업㈜ | 천안 신공장 | 수관식 보일러 화학세정 | 8T/H | 1 | 2004 ~ 2017 |
| 남양유업㈜ | 천안 신공장 | 수관식 보일러 화학세정 | 6T/H | 1 | 2004 ~ 2017 |
| ㈜한솔케미칼 | 전 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 15T/H | 2 | 2005 , 2016 |
| LG화학㈜ | 오 창 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 35T/H | 4 | 2006 ~ 2017 |
| 한화엘앤씨㈜ | 진 해 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 20T/H | 1 | 2006 ~ 2007 |
| (주)쌍용C&B | 조치원 공장 | 수관식 보일러 화학세정 | 25T/H | 2 | 2006 ~ 2012 |
| 한화엘앤씨㈜ | 진 해 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 15T/H | 2 | 2006 ~ 2007 |
| (주)쌍용C&B | 조치원 공장 | 수관식 보일러 화학세정 | 8T/H | 1 | 2006 ~ 2012 |
| (주)다솔 | 금 산 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 3T/H | 1 | 2006 ~ 2017 |
| 코스모정밀화학㈜ | 인 천 공 장 | 수관식 화학세정 | 39.6T/H | 1 | 2009 ~ 2012 |
| 남양유업㈜ | 나 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 15T/H | 2 | 2009 ~ 2016 |
| 남양유업㈜ | 나 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 12T/H | 1 | 2009 ~ 2016 |
| 남양유업㈜ | 나 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 10T/H | 1 | 2009 ~ 2016 |
| LG화학㈜ | 파 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 25T/H | 1 | 2011 ~ 2016 |
| 대전열병합발전㈜ | 대 전 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 120T/H | 3 | 2012 ~ 2017 |
| 미원스페셜티케미칼㈜ | 전 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 30T/H | 1 | 2014 ~ 2014 |
| 한화첨단소재㈜ | 세종사업장 | 수관식 보일러 화학세정 | 15T/H | 2 | 2015 ~ 2017 |
| 한화첨단소재㈜ | 세종사업장 | 수관식 보일러 화학세정 | 15T/H | 6 | 2015 ~ 2017 |
| (유)셀가드코리아 | 오 창 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 7T/H | 2 | 2015 ~ 2017 |
| 롯데네슬레코리아㈜ | 청 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 20T/H | 1 | 2016 ~ 2017 |
| ㈜한솔케미칼 | 전 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 20T/H | 1 | 2017 ~ 2017 |
| 롯데네슬레코리아㈜ | 청 주 공 장 | 수관식 보일러 화학세정 | 15T/H | 1 | 2017 ~ 2017 |
수관식 보일러 화학세정 시공실적



